| Električna izvedba | |
| Pogonski napon [V] | 20...250 AC/DC |
| Zaštita od polarizacije | Ne |
| Izlazna funkcija | zatvarač / otvarač programibilno |
| Pad napona [V] | < 10 AC / < 8 DC |
| Minimalno opterećenje struje [mA] | 5 |
| Kalo struje [mA] | < 2,5 (250 V AC) / < 1,7 (110 V AC) / < 1,5 (24 V DC) |
| Strujna opteretivost [mA] (trajna) | 250 (...50 °C) / 200 (...70 °C) |
| Strujna opteretivost [mA] (kratka) | î: 1,5 A (20 ms / 0,5 Hz) |
| Zaštita od kratkog spoja | Ne |
| Zaštićeno od preopterećenosti | Ne |
| Frekvencija prekapčanja [Hz] | 25 AC / 40 DC |
| Razmak prekapčanja [mm] | 15, prilagodljivo |
| Realni razmak prekapčanja (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
| Radni razmak [mm] | 0...12,1 |
| Korekturni faktori | voda = 1 / staklo pribl. 0,4 / keramika pribl. 0,2 / PVC pribl. 0,2 |
| Histereza [% od Sr] | 1...15 |
| Drift sklopne točke [% od Sr] | -15...15 |
| Zaštita | IP65 |
Kapacitivni KI0024